SV Eintracht Irsch III Kreisliga C

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SG Ayl 21 20 0 1 110 : 12 98 60
SG Schöndorf II 21 13 3 5 60 : 28 32 44
DJK St. Matthias Trier II 20 12 3 5 55 : 31 24 41
SV Tawern II 20 12 3 5 62 : 42 20 41
FC Könen II 20 7 6 7 32 : 36 -4 29
SG Serrig II 21 7 6 8 27 : 41 -14 29
SG Weintal Krettnach II 19 8 4 7 37 : 47 -10 28
SSG Mariahof Trier II 19 5 7 7 30 : 40 -10 24
SV Fisch 21 6 1 14 49 : 70 -21 19
10  SV Wasserliesch/Oberbilli 19 3 3 13 21 : 57 -36 12
11  SV Eintracht Irsch III 20 3 1 16 24 : 68 -44 12
12  SV Konz III 19 1 9 9 12 : 47 -35 5

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SG Ayl 11 11 0 0 61 : 4 57 33
SV Tawern II 10 8 1 1 37 : 11 26 25
SG Schöndorf II 10 8 1 1 34 : 12 22 25
DJK St. Matthias Trier II 10 7 0 3 29 : 15 14 21
SG Serrig II 11 5 3 3 17 : 14 3 18
SG Weintal Krettnach II 9 5 2 2 23 : 19 4 17
SSG Mariahof Trier II 9 4 4 1 22 : 14 8 16
FC Könen II 10 4 3 3 19 : 14 5 15
SV Fisch 10 3 1 6 27 : 34 -7 10
10  SV Wasserliesch/Oberbilli 10 2 2 6 12 : 34 -22 8
11  SV Konz III 10 0 6 4 7 : 22 -15 6
12  SV Eintracht Irsch III 10 1 0 9 10 : 28 -18 3

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SG Ayl 10 9 0 1 49 : 8 41 27
DJK St. Matthias Trier II 10 5 3 2 26 : 16 10 18
SG Schöndorf II 11 5 2 4 26 : 16 10 17
SV Tawern II 10 4 2 4 25 : 31 -6 14
FC Könen II 10 3 3 4 13 : 22 -9 12
SG Weintal Krettnach II 10 3 2 5 14 : 28 -14 11
SV Fisch 11 3 0 8 22 : 36 -14 9
SG Serrig II 10 2 3 5 10 : 27 -17 9
SV Eintracht Irsch III 10 2 1 7 14 : 40 -26 7
10  SSG Mariahof Trier II 10 1 3 6 8 : 26 -18 6
11  SV Konz III 9 1 3 5 5 : 25 -20 6
12  SV Wasserliesch/Oberbilli 9 1 1 7 9 : 23 -14 4

  SV Fi SV Ei SSG M DJK S SG Se SG Sc SG Ay SV Ko SV Wa FC Kö SV Ta SG We  
SV Fisch   5:1 3:2 3:5 2:3 2:5 2:6   4:2 1:1 2:3 3:6 SV Fi
SV Eintracht Irsch III 0:1   0:1 2:5 0:2 0:3 1:6 6:2 1:2 0:1 0:5   SV Ei
SSG Mariahof Trier II 4:0 2:3   2:2 1:1 3:2   2:1   2:2 3:3 3:0 SSG M
DJK St. Matthias Trier II 4:2 6:2 2:0   4:0 0:4 0:4 7:0 3:1 1:2   2:0 DJK S
SG Serrig II 2:1 3:0 1:1 1:1   1:5 1:3 4:0 1:1 1:0 2:1 0:1 SG Se
SG Schöndorf II 4:3 2:3 5:0   5:0   2:1 0:0 3:2 4:0 4:3 5:0 SG Sc
SG Ayl 10:0 2:1 6:0 2:1 4:0 2:0   6:0 4:0 6:1 11:1 8:0 SG Ay
SV Konz III 2:5 0:0 0:0 0:0 0:0 0:3 0:8     2:2 1:2 2:2 SV Ko
SV Wasserliesch/Oberbilli 0:6   2:1 0:6 2:2 4:1 0:9 0:2   2:3 0:2 2:2 SV Wa
FC Könen II 4:1 3:2 5:1 1:2   1:1 1:3 0:0 1:0   3:3 0:1 FC Kö
SV Tawern II 2:1 14:2   4:2 5:1 2:1 0:1 0:0 4:0 3:1   3:2 SV Ta
SG Weintal Krettnach II 4:2 3:0 2:2 1:2 4:1 1:1 1:8   2:1   5:2   SG We
  SV Fi SV Ei SSG M DJK S SG Se SG Sc SG Ay SV Ko SV Wa FC Kö SV Ta SG We  

Spielplan von SV Eintracht Irsch III
 1  SV Fisch  -  SV Eintracht Irsch III  5  : 
 2  SV Eintracht Irsch III  -  SG Ayl  1  : 
 3  SV Tawern II  -  SV Eintracht Irsch III  14  : 
 4  SV Eintracht Irsch III  -  SSG Mariahof Trier II  0  : 
 6  SV Eintracht Irsch III  -  SV Konz III  6  : 
 7  DJK St. Matthias Trier II  -  SV Eintracht Irsch III  6  : 
 8  FC Könen II  -  SV Eintracht Irsch III  3  : 
 10  SG Schöndorf II  -  SV Eintracht Irsch III  2  : 
 11  SV Eintracht Irsch III  -  SG Serrig II  0  : 
 12  SG Weintal Krettnach II  -  SV Eintracht Irsch III  3  : 
 13  SV Eintracht Irsch III  -  SV Wasserliesch/Oberbilli  1  : 
 14  SV Eintracht Irsch III  -  SV Fisch  0  : 
 15  SG Ayl  -  SV Eintracht Irsch III  2  : 
 16  SV Eintracht Irsch III  -  SV Tawern II  0  : 
 17  SSG Mariahof Trier II  -  SV Eintracht Irsch III  2  : 
 19  SV Konz III  -  SV Eintracht Irsch III  0  : 
 20  SV Eintracht Irsch III  -  DJK St. Matthias Trier II  2  : 
 21  SV Eintracht Irsch III  -  FC Könen II  0  : 
 23  SV Eintracht Irsch III  -  SG Schöndorf II  0  : 
 24  SG Serrig II  -  SV Eintracht Irsch III  3  : 
 25  SV Eintracht Irsch III  -  SG Weintal Krettnach II    :   
 26  SV Wasserliesch/Oberbilli  -  SV Eintracht Irsch III    :   

  SV Eintracht Irsch III
Tabellenposition 11
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
12
20
0,60
Siege
Niederlagen
3 (15,00 %)
16 (80,00 %)
Tore
Tore pro Spiel
24:68
1,20:3,40
Höchster Sieg 6:2 gegen SV Konz III (H)
Höchste Niederlage 2:14 gegen SV Tawern II (A)
Aktuelle Serie 4 Niederlagen,
seit 5 Spielen nicht gewonnen